Events
UHC Grünenmatt
Herren NLB Saison 2018/2019
Nr. | Position | Name | Jahrgang | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
5 | Verteidiger | Herren Manuel | 1994 | |
13 | Verteidiger | Widmer Michael | 1994 | |
17 | Verteidiger | Gfeller Kaspar | 1994 | |
20 | Verteidiger | Hutzli Simon | 1995 | |
27 | Verteidiger | Käser Micha | 1995 | |
91 | Verteidiger | Künzli Andreas | 1986 | |
7 | Stürmer | Dominguez Sandro | 1996 | |
9 | Stürmer | Briggen Kevin | 1996 | |
13 | Stürmer | Wullschleger Tobias | 1989 | |
24 | Stürmer | Ruch Joël | 1995 | |
50 | Stürmer | Eyer Tobias | 1995 | |
55 | Stürmer | Fontana Flurin | 1989 | |
77 | Stürmer | Arm Yannik | 1991 | |
96 | Stürmer | Habegger Sandro | 1993 |
Saison | Liga |
---|---|
2018/2019 | NLB |
2017/2018 | NLB |
2016/2017 | NLA |
2015/2016 | NLA |
2014/2015 | NLA |
2013/2014 | NLA |
2012/2013 | Swiss Mobiliar League |
2011/2012 | Swiss Mobiliar League |
2010/2011 | Swiss Mobiliar League |
2009/2010 | Swiss Mobiliar League |
2008/2009 | Swiss Mobiliar League |
2007/2008 | Swiss Mobiliar League |
2006/2007 | NLB |
2005/2006 | NLB |
2004/2005 | 1. Liga |
2003/2004 | 1. Liga |
2002/2003 | 1. Liga |
2001/2002 | 1. Liga |
2000/2001 | NLB |
1999/2000 | NLB |
1998/1999 | NLB |
1997/1998 | NLB |
Ohne Final-/Abstiegpoule und Playoffs
Gegner | Resultat | ||
---|---|---|---|
Ad Astra Sarnen | 5 : 6 |
![]() |
|
Floorball Thurgau | 6 : 9 |
![]() |
|
Verbano Gordola | 2 : 8 |
![]() |
|
Langenthal Aarwangen | 4 : 6 |
![]() |
|
Pfannenstiel Egg | 5 : 3 |
![]() |
|
Floorball Fribourg | 5 : 6 |
![]() |
|
Red Devils Altendorf | 4 : 5 |
![]() |
|
Iron Marmots Davos | 7 : 1 |
![]() |
|
UHC Sarganserland | 1 : 5 |
![]() |
|
Ticino Unihockey | 4 : 5 | n.V. |
![]() |
Basel Regio | 3 : 6 |
![]() |
Rk | Team | G | +/- | P |
---|---|---|---|---|
1. | Ad Astra Sarnen | 22 | +57 | 59 |
2. | Basel Regio | 22 | +49 | 54 |
3. | Floorball Thurgau | 22 | +35 | 43 |
4. | Ticino Unihockey | 22 | +1 | 39 |
5. | Iron Marmots Davos | 22 | +2 | 34 |
6. | Langenthal Aarwangen | 22 | -6 | 34 |
7. | Verbano Gordola | 22 | -2 | 28 |
8. | Floorball Fribourg | 22 | -20 | 26 |
9. | Red Devils Altendorf | 22 | -25 | 25 |
10. | UHC Sarganserland | 22 | -23 | 22 |
11. | Pfannenstiel Egg | 22 | -28 | 19 |
12. | UHC Grünenmatt | 22 | -40 | 13 |
Datum | Gegner | |
---|---|---|
03.03.2019 | Red Devils Altendorf |
![]() |
09.03.2019 | Red Devils Altendorf |
![]() |
10.03.2019 | Red Devils Altendorf |
![]() |
16.03.2019 | Red Devils Altendorf |
![]() |
17.03.2019 | Red Devils Altendorf |
![]() |
Name | T | A | P | |
---|---|---|---|---|
1. | Habegger S. | 2 | 3 | 5 |
2. | Arm Y. | 4 | 0 | 4 |
3. | Eyer T. | 1 | 1 | 2 |
4. | Mucha M. | 1 | 1 | 2 |
5. | Ruch J. | 1 | 1 | 2 |
6. | Schulthess N. | 1 | 1 | 2 |
7. | Briggen K. | 1 | 0 | 1 |
8. | Lüthi M. | 0 | 1 | 1 |
9. | Zürcher M. | 0 | 1 | 1 |
10. | Dominguez S. | 0 | 0 | 0 |
R | Name | 2 | 5 | 10 | M |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nyh | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | Künzli | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Arm | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Eyer | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Habegger | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Herren | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Hutzli | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Schulthess | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Briggen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMS-Service
Kalender-Service
Abonnieren Sie die Spieldaten Ihres Lieblingsteams UHC Grünenmatt als Feed oder statischen Download für iCal, Outlook etc.
