Events
Nationalliga B Herren
Nationalliga
Qualifikation 2014/15
Datum | Heimteam | Gastteam | Resultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18. Runde | ||||||
25.01.2015 | Zürisee Unihockey ZKH | Floorball Thurgau | 5 | : 3 |
![]() |
|
25.01.2015 | Ticino Unihockey | Langenthal Aarwangen | 10 | : 2 |
![]() |
|
25.01.2015 | UHT Eggiwil | UHC Sarganserland | 8 | : 4 |
![]() |
|
25.01.2015 | Olten Zofingen | Ad Astra Sarnen | 7 | : 4 |
![]() |
|
25.01.2015 | Zug United | Iron Marmots Davos | 12 | : 2 |
![]() |
Rg. | Team | Sp | S | (nV) | U | N | (nV) | Tore | Diff. | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iron Marmots Davos | 18 | 10 | (3) | 0 | 5 | (0) | 102 | : 95 | +7 | 36 |
2. | Ad Astra Sarnen | 18 | 10 | (1) | 0 | 7 | (0) | 117 | : 109 | +8 | 32 |
3. | Olten Zofingen | 18 | 9 | (1) | 0 | 6 | (2) | 129 | : 94 | +35 | 31 |
4. | Floorball Thurgau | 18 | 9 | (0) | 0 | 7 | (2) | 135 | : 111 | +24 | 29 |
5. | Zug United | 18 | 8 | (1) | 0 | 7 | (2) | 107 | : 108 | -1 | 28 |
6. | Zürisee Unihockey ZKH | 18 | 8 | (1) | 0 | 9 | (0) | 89 | : 105 | -16 | 26 |
7. | Ticino Unihockey | 18 | 8 | (0) | 0 | 9 | (1) | 108 | : 104 | +4 | 25 |
8. | UHC Sarganserland | 18 | 7 | (2) | 0 | 9 | (0) | 102 | : 111 | -9 | 25 |
9. | UHT Eggiwil | 18 | 7 | (0) | 0 | 9 | (2) | 99 | : 110 | -11 | 23 |
10. | Langenthal Aarwangen | 18 | 4 | (1) | 0 | 12 | (1) | 76 | : 117 | -41 | 15 |
News
Awards und SUVA Fairplay Trophy am CC…
Im Rahmen des Champions Cup in Zürich hat swiss unihockey die Awards und die SUVA Fairplay Trophy zur vergangenen Saison…
10/6/14 9:32 PM, weiter

Herren-NLB: Aufstockung auf 12 Teams
Die Nationalliga B der Herren wird auf die Saison 2015/16 hin von zehn auf zwölf Teams aufgestockt.
4/7/14 9:51 AM, weiter
Das grösste und traditionsreichste Unihockey-Turnier der Romandie geht am 31. August und 1. September in die 13. Runde.…
8/12/13 10:13 PM, weiter
Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie hat swiss unihockey heute Freitag, 09. August 2013 im Rosengarten Bern die Awards…
8/9/13 7:02 PM, weiter
Solide Finanzen, starker Nachwuchs
Die Mitglieder von Unihockey Langenthal-Aarwangen (ULA) mussten an der Hauptversammlung zwar ein Defizit zur Kenntnis…
6/25/13 8:42 AM, weiter
Der norwegische Nationalspieler Hakan Wingskog wechselt vom norwegischen Meister Slevik zu Ad Astra Sarnen.
6/5/13 9:21 AM, weiter
Topscorer Qualifikation 2014/15
Name | T | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Olli Oilinki | 8 | 48 | 56 |
2 | Oliver Johansson | 24 | 24 | 48 |
3 | Dominic Mucha | 23 | 25 | 48 |
4 | Tatu Eronen | 33 | 6 | 39 |
5 | Manuel Mucha | 18 | 20 | 38 |
6 | Sandro Poletti | 11 | 27 | 38 |
7 | Christof Ming | 29 | 8 | 37 |
8 | Jimmy Lagerkvist | 14 | 20 | 34 |
9 | Luca Rizzi | 15 | 18 | 33 |
10 | Yannick Rubi | 22 | 10 | 32 |
Topscorer Playoffs 2014/15
Name | T | A | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Mucha | 12 | 13 | 25 |
2 | Dominic Mucha | 9 | 13 | 22 |
3 | Sandro Poletti | 12 | 9 | 21 |
4 | Jani Rajala | 15 | 5 | 20 |
5 | Micha Baumgartner | 9 | 8 | 17 |
6 | Lukas Schneeberger | 11 | 4 | 15 |
7 | Franco Laely | 6 | 9 | 15 |
8 | Luca Rizzi | 8 | 6 | 14 |
Roman Schöni | 8 | 6 | 14 | |
10 | Florian Hafner | 8 | 3 | 11 |
- Weisung Topscorer (27.2kB/pdf)
Spectators
Rg | Team |
---|---|
1 |
Ad Astra Sarnen
![]() |
2 |
UHC Uster
![]() |
3 |
Waldkirch-St. Gallen
![]() |